| MOQ: | 1PCS |
| standard packaging: | 1PCS/CTN |
| Delivery period: | 5-10 рабочих дней |
| Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 9999 набор/наборов в месяц |
Небольшая лужайка фермы газонокосилки дистанционного управления уравновешивая полющ тип пастырскую газонокосилку Crawler косилки
| Модель | JYH-YF750A |
| Размеры | 930*860*580mm |
| Размер пакета | 1060*960*810mm |
| Полный вес | 130kg |
| Ширина вырезывания | 550mm |
| Установка высоты | 10-150mm |
| Резать высоту | 20-150mm |
| Идя скорость | 0-6km/h |
| Gradeability | 0-30° |
| Минимальный земной просвет | 20mm |
| Метод деятельности | Дистанционное управление идя, подниматься ножевой головки дистанционного управления |
| Путь идти | Отслеживаемое самоходное |
| Сила | 7.5hp |



| MOQ: | 1PCS |
| standard packaging: | 1PCS/CTN |
| Delivery period: | 5-10 рабочих дней |
| Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 9999 набор/наборов в месяц |
Небольшая лужайка фермы газонокосилки дистанционного управления уравновешивая полющ тип пастырскую газонокосилку Crawler косилки
| Модель | JYH-YF750A |
| Размеры | 930*860*580mm |
| Размер пакета | 1060*960*810mm |
| Полный вес | 130kg |
| Ширина вырезывания | 550mm |
| Установка высоты | 10-150mm |
| Резать высоту | 20-150mm |
| Идя скорость | 0-6km/h |
| Gradeability | 0-30° |
| Минимальный земной просвет | 20mm |
| Метод деятельности | Дистанционное управление идя, подниматься ножевой головки дистанционного управления |
| Путь идти | Отслеживаемое самоходное |
| Сила | 7.5hp |


