| MOQ: | 6 |
| standard packaging: | 6pcs/ctn |
| Delivery period: | 5-10 рабочих дней |
| Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 9999 набор/наборов в месяц |
Электрический беспроводный сорняк с батареей питающийся сорняк щетка резач легкий травяной триммер Эджер инструмент для газона
Электрические газонокосилки выгодны из-за их экологичности, низкого уровня шума, низких требований к техническому обслуживанию и простоты использования.и индивидуальные планы технического обслуживания оборудования.
Функция: нескользящая, беспроводная, регулируемая по высоте ручка, телескопическая ручка
| Напряжение | DC 21В |
| Сила | 345W |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Мощность батареи | 2000 мАч |
| Тип двигателя | Карбоновая кисть |
| Без скорости нагрузки ((rpm) | 10000 |
| Диаметр резки (мм) | 200 |
| Масса машины ((g) | 1475 |
| Время зарядки (ч) | 1.5 часов |
| Выход зарядки (A) | 1.3А |
| Напряжение зарядки | 110-240В~50/60Гц |
| Рабочее время без нагрузки ((мин) | 55-70 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 6 |
| standard packaging: | 6pcs/ctn |
| Delivery period: | 5-10 рабочих дней |
| Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 9999 набор/наборов в месяц |
Электрический беспроводный сорняк с батареей питающийся сорняк щетка резач легкий травяной триммер Эджер инструмент для газона
Электрические газонокосилки выгодны из-за их экологичности, низкого уровня шума, низких требований к техническому обслуживанию и простоты использования.и индивидуальные планы технического обслуживания оборудования.
Функция: нескользящая, беспроводная, регулируемая по высоте ручка, телескопическая ручка
| Напряжение | DC 21В |
| Сила | 345W |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Мощность батареи | 2000 мАч |
| Тип двигателя | Карбоновая кисть |
| Без скорости нагрузки ((rpm) | 10000 |
| Диаметр резки (мм) | 200 |
| Масса машины ((g) | 1475 |
| Время зарядки (ч) | 1.5 часов |
| Выход зарядки (A) | 1.3А |
| Напряжение зарядки | 110-240В~50/60Гц |
| Рабочее время без нагрузки ((мин) | 55-70 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()